ANTONIO
GARCÍA MARTÍNEZ
Investigador en el període 2008-2010
Col·laboradors/es
Nom | Publicacions |
---|---|
MOYA CERERO, SANTIAGO DE LA | 59 |
Teso Vilar, Enrique | 48 |
OSÍO BARCINA, JOSÉ DE JESÚS | 37 |
LORA MAROTO, BEATRIZ | 30 |
MARTÍNEZ ÁLVAREZ, ROBERTO | 22 |
MARTÍNEZ RUIZ, MARÍA PALOMA | 16 |
MORENO JIMÉNEZ, FLORENCIO | 8 |
HERRERA FERNÁNDEZ, ANTONIO | 8 |
GÓMEZ CALZADA, PEDRO CARLOS | 4 |
Espada Ríos, Iluminada | 4 |
LOZANO FERNÁNDEZ, RAFAEL | 3 |
Gómez Antón, María Rosa | 2 |
MARCO CONTELLES, JOSÉ LUIS | 2 |
ROMÁN ZARAGOZA, JESÚS | 2 |
Agulló López, Fernando | 1 |
PARGADA IGLESIAS, LINA CARMEN | 1 |
DOADRIO VILLAREJO, ANTONIO LUIS | 1 |
Oñate, Enrique | 1 |
DOADRIO LÓPEZ, ANTONIO | 1 |
de Jesús Franco, Fernando | 1 |
GARCÍA FONTECHA, ANA | 1 |
FERNÁNDEZ LÓPEZ, ISRAEL | 1 |
PEÑA LÓPEZ, JUAN | 1 |
Esteruelas Rodrigo, Miguel Ángel | 1 |
Martinez Alcazar, M. Paz | 1 |
Olíván Esco, Montserrat | 1 |
Vélez Blasco, Andrea | 1 |
Sánchez Muñoz, G. | 1 |
Centres d'investigació dels col·laboradors/es
Nom | Tipus | País | Publicacions |
---|---|---|---|
Universidad Nacional de Educación a Distancia | Universitat | Espanya | 58 |
Universidad Autónoma de Madrid | Universitat | Espanya | 25 |
University of Tübingen | Universitat | Alemanya | 25 |
University of Ulm | Universitat | Alemanya | 4 |
Instituto de Estructura de la Materia | Centre d'investigació | Espanya | 3 |
Universidad CEU San Pablo | Universitat | Espanya | 1 |
Universidad de Zaragoza | Universitat | Espanya | 1 |
Instituto de Química Física Rocasolano | Centre d'investigació | Espanya | 1 |
Loughborough University | Universitat | Regne Unit | 1 |
University of Glasgow | Universitat | Regne Unit | 1 |
University of Tennessee at Knoxville | Universitat | Estats Units | 1 |